Parkeringsböter · Juli 2026
Var parkeringsanmärkningarna skrivs ut
Flest parkeringsanmärkningar skrivs ut i Stockholms stad: 375 773 stycken under 2025.
Den här utgåvan innehåller kommuntotaler från Transportstyrelsen. Gatunivå ingår inte i utgåvan.
| # | Kommun | 2023 | 2024 | 2025 | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stockholms stad | 341 894 | 338 981 | 375 773 | 1 056 648 |
| 2 | Malmö kommun | 138 170 | 133 353 | 103 752 | 375 275 |
| 3 | Göteborgs kommun | 105 132 | 99 539 | 102 071 | 306 742 |
| 4 | Helsingborgs kommun | 40 427 | 38 183 | 38 308 | 116 918 |
| 5 | Solna kommun | 30 594 | 31 189 | 29 432 | 91 215 |
| 6 | Norrköpings kommun | 30 326 | 32 129 | 26 917 | 89 372 |
| 7 | Örebro kommun | 31 633 | 30 104 | 26 852 | 88 589 |
| 8 | Uppsala kommun | 24 322 | 22 853 | 25 115 | 72 290 |
| 9 | Borås kommun | 20 247 | 23 015 | 23 594 | 66 856 |
| 10 | Lunds kommun | 21 181 | 17 179 | 17 916 | 56 276 |
| 11 | Jönköpings kommun | 17 092 | 20 419 | 17 989 | 55 500 |
| 12 | Sundbybergs kommun | 16 907 | 17 701 | 16 283 | 50 891 |
| 13 | Sigtuna kommun | 16 781 | 15 357 | 15 660 | 47 798 |
| 14 | Linköpings kommun | 13 757 | 17 611 | 16 397 | 47 765 |
| 15 | Sollentuna kommun | 13 540 | 16 179 | 17 557 | 47 276 |
| 16 | Västerås kommun | 15 941 | 15 315 | 15 102 | 46 358 |
| 17 | Järfälla kommun | 12 135 | 12 473 | 16 551 | 41 159 |
| 18 | Karlskrona kommun | 12 339 | 12 611 | 13 841 | 38 791 |
| 19 | Växjö kommun | 13 788 | 11 678 | 11 835 | 37 301 |
| 20 | Landskrona kommun | 12 339 | 12 234 | 12 537 | 37 110 |
| 21 | Kalmar kommun | 13 244 | 10 117 | 12 170 | 35 531 |
| 22 | Luleå kommun | 11 509 | 10 432 | 12 033 | 33 974 |
| 23 | Gävle kommun | 10 431 | 12 387 | 11 047 | 33 865 |
| 24 | Sundsvalls kommun | 10 584 | 10 949 | 9 329 | 30 862 |
| 25 | Kristianstads kommun | 10 578 | 9 620 | 10 148 | 30 346 |
| 26 | Uddevalla kommun | 10 101 | 9 120 | 9 129 | 28 350 |
| 27 | Södertälje kommun | 10 041 | 8 918 | 9 023 | 27 982 |
| 28 | Haninge kommun | 9 377 | 8 304 | 9 867 | 27 548 |
| 29 | Nacka kommun | 9 113 | 8 270 | 8 993 | 26 376 |
| 30 | Norrtälje kommun | 8 068 | 8 154 | 9 411 | 25 633 |
| 31 | Gotlands kommun | 9 755 | 8 068 | 7 280 | 25 103 |
| 32 | Karlstad kommun | — | 12 937 | 11 934 | 24 871 |
| 33 | Skellefteå kommun | 6 555 | 9 573 | 7 993 | 24 121 |
| 34 | Umeå kommun | 8 353 | 7 076 | 8 286 | 23 715 |
| 35 | Östersunds kommun | 7 145 | 8 015 | 8 399 | 23 559 |
| 36 | Trollhättans kommun | 8 652 | 7 017 | 6 795 | 22 464 |
| 37 | Lidköpings kommun | 7 547 | 6 459 | 6 625 | 20 631 |
| 38 | Huddinge kommun | 6 878 | 6 962 | 6 376 | 20 216 |
| 39 | Eskilstuna kommun | 6 622 | 5 807 | 7 224 | 19 653 |
| 40 | Kungsbacka kommun | 5 915 | 6 183 | 7 235 | 19 333 |
| 41 | Karlshamns kommun | 6 571 | 6 897 | 5 834 | 19 302 |
| 42 | Lidingö kommun | 5 844 | 5 817 | 5 987 | 17 648 |
| 43 | Halmstad kommun | 5 720 | 5 561 | 5 428 | 16 709 |
| 44 | Motala kommun | 5 292 | 6 160 | 5 071 | 16 523 |
| 45 | Varbergs kommun | 6 097 | 5 385 | 4 564 | 16 046 |
| 46 | Kungälvs kommun | 5 722 | 5 490 | 4 378 | 15 590 |
| 47 | Trelleborgs kommun | 4 249 | 5 270 | 5 844 | 15 363 |
| 48 | Botkyrka kommun | 4 634 | 5 133 | 5 590 | 15 357 |
| 49 | Hässleholms kommun | 5 363 | 5 038 | 4 577 | 14 978 |
| 50 | Falu kommun | 5 326 | 5 551 | 3 947 | 14 824 |
| 51 | Täby kommun | 4 925 | 4 814 | 4 950 | 14 689 |
| 52 | Enköpings kommun | 4 538 | 4 521 | 5 257 | 14 316 |
| 53 | Mölndals Stad | 4 904 | 4 525 | 4 670 | 14 099 |
| 54 | Upplands Väsby kommun | 5 825 | 3 951 | 4 283 | 14 059 |
| 55 | Skövde kommun | 4 033 | 4 607 | 5 117 | 13 757 |
| 56 | Falkenbergs kommun | 4 504 | 4 567 | 3 797 | 12 868 |
| 57 | Österåker kommun | 3 818 | 4 570 | 4 465 | 12 853 |
| 58 | Karlstads kommun | 12 847 | — | — | 12 847 |
| 59 | Borlänge kommun | 4 207 | 4 370 | 4 247 | 12 824 |
| 60 | Eslövs kommun | 4 778 | 4 728 | 3 309 | 12 815 |
| 61 | Vänersborgs kommun | 3 652 | 4 374 | 3 708 | 11 734 |
| 62 | Danderyds kommun | 3 985 | 3 763 | 3 601 | 11 349 |
| 63 | Ängelholms kommun | 3 488 | 3 659 | 3 924 | 11 071 |
| 64 | Ystads kommun | 4 339 | 3 194 | 3 045 | 10 578 |
| 65 | Lomma kommun | 3 550 | 2 443 | 3 828 | 9 821 |
| 66 | Nässjö kommun | 2 815 | 4 295 | 2 467 | 9 577 |
| 67 | Upplands Bro kommun | 2 642 | 2 979 | 3 668 | 9 289 |
| 68 | Nyköpings kommun | 2 293 | 3 142 | 3 264 | 8 699 |
| 69 | Knivsta kommun | 3 112 | 2 499 | 2 981 | 8 592 |
| 70 | Hudiksvalls kommun | 2 592 | 2 389 | 3 197 | 8 178 |
| 71 | Västervik kommun | 3 168 | 2 376 | 2 568 | 8 112 |
| 72 | Ronneby kommun | 2 589 | 2 452 | 2 902 | 7 943 |
| 73 | Strömstads kommun | 2 234 | 2 891 | 2 774 | 7 899 |
| 74 | Burlövs kommun | 2 985 | 2 483 | 2 243 | 7 711 |
| 75 | Båstad kommun | 2 605 | 2 305 | 2 786 | 7 696 |
| 76 | Katrineholms kommun | 2 959 | 2 043 | 2 442 | 7 444 |
| 77 | Sandvikens kommun | 2 433 | 2 235 | 1 941 | 6 609 |
| 78 | Strängnäs kommun | 2 094 | 2 057 | 2 219 | 6 370 |
| 79 | Ludvika kommun | 2 232 | 2 098 | 1 827 | 6 157 |
| 80 | Piteå kommun | 1 590 | 2 570 | 1 851 | 6 011 |
| 81 | Vimmerby kommun | 2 192 | 1 611 | 2 139 | 5 942 |
| 82 | Tyresö kommun | 1 753 | 2 255 | 1 739 | 5 747 |
| 83 | Bodens kommun | 1 869 | 1 826 | 1 913 | 5 608 |
| 84 | Sölvesborgs kommun | 1 680 | 1 838 | 1 993 | 5 511 |
| 85 | Kiruna kommun | 1 909 | 1 752 | 1 695 | 5 356 |
| 86 | Vellinge kommun | 2 434 | 1 359 | 1 437 | 5 230 |
| 87 | Härnösands kommun | 1 657 | 1 669 | 1 883 | 5 209 |
| 88 | Örnsköldsviks kommun | 1 097 | 1 709 | 2 215 | 5 021 |
| 89 | Alingsås kommun | 1 407 | 1 555 | 1 827 | 4 789 |
| 90 | Oskarshamns kommun | 1 789 | 1 302 | 1 591 | 4 682 |
| 91 | Kristinehamns kommun | 1 476 | 1 563 | 1 617 | 4 656 |
| 92 | Nynäshamns kommun | 1 175 | 1 556 | 1 688 | 4 419 |
| 93 | Värmdö kommun | 1 545 | 1 436 | 1 377 | 4 358 |
| 94 | Tranås kommun | 1 602 | 1 359 | 1 360 | 4 321 |
| 95 | Vallentuna kommun | 1 430 | 1 336 | 1 403 | 4 169 |
| 96 | Lysekils kommun | 1 572 | 1 611 | 962 | 4 145 |
| 97 | Alvesta kommun | 1 063 | 1 631 | 1 448 | 4 142 |
| 98 | Sotenäs kommun | 1 741 | 889 | 1 166 | 3 796 |
| 99 | Värnamo kommun | 1 187 | 1 480 | 1 047 | 3 714 |
| 100 | Arvika kommun | 1 318 | 1 344 | 1 021 | 3 683 |
| 101 | Köpings kommun | 826 | 1 233 | 1 593 | 3 652 |
| 102 | Östhammars kommun | 1 063 | 1 111 | 1 444 | 3 618 |
| 103 | Hallsbergs kommun | 1 178 | 1 568 | 769 | 3 515 |
| 104 | Kävlinge kommun | 775 | 1 279 | 1 458 | 3 512 |
| 105 | Klippans kommun | 1 356 | 1 142 | 938 | 3 436 |
| 106 | Partille kommun | 1 028 | 1 309 | 1 099 | 3 436 |
| 107 | Karlskoga kommun | 1 055 | 949 | 1 425 | 3 429 |
| 108 | Härryda kommun | 1 260 | 1 383 | 758 | 3 401 |
| 109 | Kumla kommun | 1 213 | 1 079 | 931 | 3 223 |
| 110 | Simrishamns kommun | 797 | 946 | 1 466 | 3 209 |
| 111 | Sala kommun | 1 627 | 849 | 596 | 3 072 |
| 112 | Svedala kommun | 1 137 | 891 | 839 | 2 867 |
| 113 | Åstorps kommun | 1 034 | 986 | 785 | 2 805 |
| 114 | Avesta kommun | 583 | 898 | 1 144 | 2 625 |
| 115 | Gällivare kommun | 645 | 495 | 1 477 | 2 617 |
| 116 | BJUVS KOMMUN | 633 | 1 182 | 788 | 2 603 |
| 117 | Åmåls kommun | 889 | 966 | 711 | 2 566 |
| 118 | Hedemora kommun | 1 150 | 888 | 465 | 2 503 |
| 119 | Bollnäs kommun | 688 | 967 | 819 | 2 474 |
| 120 | Nybro kommun | 744 | 864 | 815 | 2 423 |
| 121 | Eksjö kommun | 584 | 840 | 988 | 2 412 |
| 122 | Lerums kommun | 855 | 821 | 730 | 2 406 |
| 123 | Lindesbergs kommun | 807 | 725 | 856 | 2 388 |
| 124 | Vaxholms kommun | 612 | 770 | 1 001 | 2 383 |
| 125 | NORA KOMMUN | 829 | 762 | 780 | 2 371 |
| 126 | Trosa kommun | 936 | 985 | 450 | 2 371 |
| 127 | Hörby kommun | 869 | 825 | 615 | 2 309 |
| 128 | Höganäs kommun | 800 | 757 | 699 | 2 256 |
| 129 | Bromölla kommun | 1 153 | 623 | 444 | 2 220 |
| 130 | Falköpings kommun | 675 | 736 | 760 | 2 171 |
| 131 | Stenungsunds kommun | 657 | 782 | 732 | 2 171 |
| 132 | Mjölby kommun | 656 | 721 | 658 | 2 035 |
| 133 | Ljungby kommun | 768 | 686 | 556 | 2 010 |
| 134 | Håbo kommun | 623 | 745 | 630 | 1 998 |
| 135 | Åre kommun | 655 | 551 | 774 | 1 980 |
| 136 | Mariestads kommun | 663 | 692 | 586 | 1 941 |
| 137 | Olofströms kommun | 903 | 536 | 493 | 1 932 |
| 138 | Älmhults kommun | 591 | 765 | 558 | 1 914 |
| 139 | Skara kommun | 483 | 294 | 1 100 | 1 877 |
| 140 | Höörs kommun | 541 | 624 | 606 | 1 771 |
| 141 | Askersunds kommun | 623 | 551 | 580 | 1 754 |
| 142 | Leksands kommun | 710 | 821 | 191 | 1 722 |
| 143 | Lilla Edets kommun | 794 | 555 | 351 | 1 700 |
| 144 | Orust kommun | 523 | 595 | 576 | 1 694 |
| 145 | Tanums kommun | 477 | 545 | 579 | 1 601 |
| 146 | Ulricehamns kommun | 533 | 562 | 497 | 1 592 |
| 147 | Sjöbo kommun | 559 | 421 | 538 | 1 518 |
| 148 | SKURUPS KOMMUN | 482 | 612 | 402 | 1 496 |
| 149 | Årjängs kommun | 487 | 557 | 431 | 1 475 |
| 150 | Vadstena kommun | 426 | 581 | 465 | 1 472 |
| 151 | Söderköpings kommun | 580 | 157 | 671 | 1 408 |
| 152 | Arboga kommun | 259 | 559 | 545 | 1 363 |
| 153 | Osby kommun | 440 | 289 | 634 | 1 363 |
| 154 | Flens kommun | 443 | 453 | 466 | 1 362 |
| 155 | Sollefteå kommun | 451 | 417 | 431 | 1 299 |
| 156 | Finspångs kommun | 718 | 369 | 181 | 1 268 |
| 157 | Kramfors kommun | 357 | 394 | 489 | 1 240 |
| 158 | Ekerö kommun | 437 | 303 | 476 | 1 216 |
| 159 | Laholms kommun | 441 | 402 | 354 | 1 197 |
| 160 | Ale kommun | 368 | 355 | 471 | 1 194 |
| 161 | Oxelösunds kommun | 438 | 371 | 339 | 1 148 |
| 162 | Söderhamns kommun | 230 | 519 | 379 | 1 128 |
| 163 | Hallstahammars kommun | 304 | 491 | 323 | 1 118 |
| 164 | Mora kommun | 328 | 263 | 518 | 1 109 |
| 165 | Rättviks kommun | 317 | 441 | 327 | 1 085 |
| 166 | Östra Göinge kommun | 491 | 256 | 270 | 1 017 |
| 167 | Gnesta kommun | 295 | 443 | 227 | 965 |
| 168 | Borgholms kommun | 311 | 264 | 374 | 949 |
| 169 | Hjo kommun | 220 | 314 | 404 | 938 |
| 170 | Sunne kommun | 335 | 321 | 279 | 935 |
| 171 | Öckerö kommun | 385 | 394 | 110 | 889 |
| 172 | Smedjebackens kommun | 341 | 313 | 220 | 874 |
| 173 | Vetlanda kommun | 311 | 222 | 321 | 854 |
| 174 | VÄNNÄS KOMMUN | 236 | 214 | 400 | 850 |
| 175 | Mönsterås kommun | 386 | 290 | 165 | 841 |
| 176 | Ljusdals kommun | 284 | 116 | 429 | 829 |
| 177 | Säffle kommun | 258 | 326 | 242 | 826 |
| 178 | Tjörns kommun | 314 | 267 | 221 | 802 |
| 179 | Salems kommun | 400 | 128 | 239 | 767 |
| 180 | Mörbylånga kommun | 84 | 328 | 349 | 761 |
| 181 | Filipstads kommun | 139 | 332 | 286 | 757 |
| 182 | STAFFANSTORPS KOMMUN | 224 | 170 | 245 | 639 |
| 183 | VALDEMARSVIKS KOMMUN | 312 | 51 | 276 | 639 |
| 184 | Gislaveds kommun | 248 | 182 | 176 | 606 |
| 185 | Nykvarns kommun | 251 | 198 | 155 | 604 |
| 186 | HAPARANDA KOMMUN | 292 | 145 | 144 | 581 |
| 187 | Marks kommun | 193 | 205 | 173 | 571 |
| 188 | Vaggeryds kommun | 217 | 171 | 176 | 564 |
| 189 | Säters kommun | 227 | 161 | 134 | 522 |
| 190 | Åtvidabergs kommun | 184 | 191 | 125 | 500 |
| 191 | SVALÖVS KOMMUN | 230 | 142 | 118 | 490 |
| 192 | Vingåkers kommun | 146 | 101 | 189 | 436 |
| 193 | Fagersta kommun | 192 | 212 | 26 | 430 |
| 194 | Kungsörs kommun | 45 | 170 | 207 | 422 |
| 195 | Bollebygds kommun | 121 | 159 | 140 | 420 |
| 196 | Kils kommun | 0 | 183 | 235 | 418 |
| 197 | Perstorps kommun | 153 | 109 | 133 | 395 |
| 198 | Habo Kommun | 130 | 126 | 135 | 391 |
| 199 | Vansbro kommun | 189 | 99 | 101 | 389 |
| 200 | Kalix kommun | 129 | 104 | 146 | 379 |
| 201 | Vara kommun | 110 | 134 | 120 | 364 |
| 202 | Forshaga kommun | 72 | 124 | 163 | 359 |
| 203 | Hammarö kommun | 118 | 112 | 129 | 359 |
| 204 | Älvkarleby kommun | 7 | 148 | 202 | 357 |
| 205 | ÖRKELLJUNGA KOMMUN | 126 | 119 | 107 | 352 |
| 206 | DEGERFORS KOMMUN | 113 | 90 | 128 | 331 |
| 207 | Götene kommun | 60 | 53 | 204 | 317 |
| 208 | ÖDESHÖGS KOMMUN | 93 | 135 | 80 | 308 |
| 209 | Hagfors kommun | 94 | 106 | 88 | 288 |
| 210 | ARVIDSJAUR KOMMUN | 97 | 87 | 101 | 285 |
| 211 | MULLSJÖ KOMMUN | 113 | 115 | 50 | 278 |
| 212 | Aneby kommun | 112 | 99 | 41 | 252 |
| 213 | Munkedals kommun | 78 | 106 | 53 | 237 |
| 214 | Nordmalings kommun | 53 | 106 | 75 | 234 |
| 215 | Boxholms kommun | 41 | 97 | 87 | 225 |
| 216 | Orsa kommun | 68 | 56 | 97 | 221 |
| 217 | HEBY KOMMUN | 197 | 0 | 6 | 203 |
| 218 | Hultsfreds kommun | 62 | 56 | 66 | 184 |
| 219 | EMMABODA KOMMUN | 107 | 68 | — | 175 |
| 220 | Herrljunga kommun | 35 | 65 | 65 | 165 |
| 221 | NORBERGS KOMMUN | 51 | 79 | 27 | 157 |
| 222 | MARKARYDS KOMMUN | 27 | 79 | 44 | 150 |
| 223 | Tibro kommun | 42 | 86 | 20 | 148 |
| 224 | Vårgårda kommun | 25 | 33 | 88 | 146 |
| 225 | Melleruds kommun | 96 | 0 | 47 | 143 |
| 226 | STORFORS KOMMUN | 52 | 39 | 44 | 135 |
| 227 | Hofors kommun | 50 | 43 | 35 | 128 |
| 228 | Gnosjö kommun | 33 | 53 | 37 | 123 |
| 229 | Karlsborgs kommun | 5 | 83 | 32 | 120 |
| 230 | Vindelns kommun | 0 | 52 | 66 | 118 |
| 231 | JOKKMOKKS KOMMUN | 109 | 0 | — | 109 |
| 232 | EDA KOMMUN | — | 11 | 94 | 105 |
| 233 | Grums kommun | 39 | 34 | 31 | 104 |
| 234 | KROKOMS KOMMUN | 9 | 29 | 60 | 98 |
| 235 | Tidaholms kommun | 40 | 24 | 31 | 95 |
| 236 | Lycksele kommun | 52 | 38 | — | 90 |
| 237 | Grästorps kommun | 37 | 32 | 19 | 88 |
| 238 | BRÄCKE KOMMUN | — | 41 | 40 | 81 |
| 239 | Ovanåkers kommun | 59 | 17 | — | 76 |
| 240 | Hällefors kommun | 31 | 25 | 18 | 74 |
| 241 | Vilhelmina kommun | 24 | 31 | 14 | 69 |
| 242 | Bengtsfors kommun | 68 | 0 | — | 68 |
| 243 | ÅSELE KOMMUN | — | — | 61 | 61 |
| 244 | Surahammars kommun | 0 | 18 | 36 | 54 |
| 245 | Timrå kommun | 33 | 5 | 7 | 45 |
| 246 | HÄRJEDALENS KOMMUN | 9 | 8 | 19 | 36 |
| 247 | LJUSNARSBERGS KOMMUN | 16 | 7 | 5 | 28 |
| 248 | Polismyndigheten Kungsbacka | 21 | — | — | 21 |
| 249 | HYLTE KOMMUN | 6 | 3 | 7 | 16 |
| 250 | MUNKFORS KOMMUN | — | — | 7 | 7 |
| 251 | LESSEBO KOMMUN | 0 | 4 | — | 4 |
| 252 | Polismyndigheten väst | — | 4 | — | 4 |
| 253 | STORUMANS KOMMUN | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 254 | Strömsunds kommun | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 255 | Töreboda kommun | 1 | 1 | — | 2 |
| 256 | GULLSPÅNGS KOMMUN | 0 | 1 | — | 1 |
| 257 | TORSBY KOMMUN | 1 | 0 | — | 1 |
| 258 | DALS-EDS KOMMUN | 0 | 0 | — | 0 |
| 259 | Färgelanda kommun | 0 | 0 | — | 0 |
| 260 | Laxå kommun | 0 | 0 | — | 0 |
| 261 | LEKEBERGS KOMMUN | 0 | 0 | — | 0 |
| 262 | Nordanstigs kommun | 0 | 0 | — | 0 |
| 263 | Ockelbo kommun | 0 | 0 | — | 0 |
| 264 | Polisen Västerbotten | — | 0 | — | 0 |
| 265 | Ragunda kommun | 0 | 0 | — | 0 |
| 266 | SVENLJUNGA KOMMUN | 0 | 0 | — | 0 |
| 267 | Sävsjö kommun | 0 | 0 | — | 0 |
| 268 | Tierps kommun | 0 | 0 | — | 0 |
| 269 | Tommelilla kommun | 0 | 0 | — | 0 |
| 270 | Torsås kommun | 0 | 0 | — | 0 |
| 271 | Älvdalens kommun | 0 | 0 | — | 0 |
Antal anmärkningar delat med kommunens folkmängd (SCB, 2024). Måttet är rakt men inte hela sanningen: böterna skrivs ut på alla som parkerar i kommunen, även besökare och pendlare, medan folkmängden bara räknar de folkbokförda. En kommun med flygplats, gränshandel eller stort pendlingsinflöde hamnar därför högt av skäl som syns i trafiken, inte i statistikfelen.
| # | Kommun | Utfärdade | Folkmängd | Per 1 000 inv. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stockholms stad | 375 773 | 995 574 | 377,4 |
| 2 | Solna kommun | 29 432 | 85 789 | 343,1 |
| 3 | Sigtuna kommun | 15 660 | 52 767 | 296,8 |
| 4 | Sundbybergs kommun | 16 283 | 56 274 | 289,4 |
| 5 | Malmö kommun | 103 752 | 365 644 | 283,8 |
| 6 | Landskrona kommun | 12 537 | 47 309 | 265,0 |
| 7 | Helsingborgs kommun | 38 308 | 152 091 | 251,9 |
| 8 | Sollentuna kommun | 17 557 | 77 624 | 226,2 |
| 9 | Karlskrona kommun | 13 841 | 66 301 | 208,8 |
| 10 | Strömstads kommun | 2 774 | 13 482 | 205,8 |
Registret anger också hur många anmärkningar som var fullbetalda när respektive årsrapport togs fram. Andelen redovisas alltid per år och jämförs aldrig rakt över åren, eftersom mätdatumen skiljer sig åt.
| # | Kommun | Utfärdade | Betalda | Andel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Strömstads kommun | 2 774 | 1 992 | 71,8 % |
| 2 | Burlövs kommun | 2 243 | 1 789 | 79,8 % |
| 3 | Botkyrka kommun | 5 590 | 4 666 | 83,5 % |
| 4 | Helsingborgs kommun | 38 308 | 32 938 | 86,0 % |
| 5 | Partille kommun | 1 099 | 949 | 86,4 % |
| 6 | Järfälla kommun | 16 551 | 14 299 | 86,4 % |
| 7 | Malmö kommun | 103 752 | 90 218 | 87,0 % |
| 8 | Göteborgs kommun | 102 071 | 89 343 | 87,5 % |
| 9 | Bodens kommun | 1 913 | 1 688 | 88,2 % |
| 10 | Huddinge kommun | 6 376 | 5 637 | 88,4 % |
| # | Kommun | Utfärdade | Betalda | Andel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Östhammars kommun | 1 444 | 1 404 | 97,2 % |
| 2 | Lidköpings kommun | 6 625 | 6 428 | 97,0 % |
| 3 | Värmdö kommun | 1 377 | 1 329 | 96,5 % |
| 4 | Kungsbacka kommun | 7 235 | 6 973 | 96,4 % |
| 5 | Skövde kommun | 5 117 | 4 930 | 96,3 % |
| 6 | Vaxholms kommun | 1 001 | 960 | 95,9 % |
| 7 | Varbergs kommun | 4 564 | 4 371 | 95,8 % |
| 8 | Oskarshamns kommun | 1 591 | 1 522 | 95,7 % |
| 9 | Sölvesborgs kommun | 1 993 | 1 903 | 95,5 % |
| 10 | Örnsköldsviks kommun | 2 215 | 2 112 | 95,3 % |
Felparkeringsavgifterna i registret 2025 spänner från 200 till 1 300 kr beroende på kommun och överträdelse. Vanligast som nivå är 1 000 kr (103 kommuner), medan flest anmärkningar skrevs ut på nivån 600 kr (226 880 stycken).
Kommunens belopp är också taket för en kontrollavgift på privat mark i kommunen (4 § lagen 1984:318). Så bestrider du en parkeringsbot.