Skårby, Ystad
Billigaste alternativet i urvalet kan skifta när priser eller urval saknas. Bra att veta: Ystads kommunala taxa 1-6 gäller bara där kartan och skyltningen kopplar platsen till rätt taxa; privata besöksytor kan ha andra regler.
| Parkering | Typ | Pris |
|---|---|---|
| Romangatan | Ytparkering | Se skylt |
| Romangatan | Ytparkering | Se skylt |
| Litteraturgatan | Ytparkering | Se skylt |
| Parkering | Ytparkering | Gratis för kunder |
| Parkering | Ytparkering | Okänt pris |
| Parkering | Ytparkering | Okänt pris |
| Parkering | Ytparkering | Okänt pris |
| Parkering | Ytparkering | Okänt pris |
Ystads djurpark ligger vid Skårby nordväst om staden. Kartan visar parkering i närheten, men en entréyta ska inte beskrivas som avgiftsfri utan stöd i den aktuella skyltningen eller anläggningens egna villkor.
Tillgänglighetsdata för Ystad är estimerad. Pris och avstånd hjälper dig att välja innan du öppnar kartan.
Kontrollera att platsen är avsedd för djurparkens besökare och läs maxtid, säsongsvillkor och eventuell avgift vid infarten.
| Taxa 1 | 20 kr/tim |
|---|---|
| Taxa 2 | 10 kr/tim |
| Taxa 3 | 5 kr/tim eller 20 kr/dygn |
| Taxa 4 | 20 kr/tim eller 100 kr/dygn |
| Taxa 5 | 10 kr/tim eller 40 kr/dygn |
| Taxa 6 | 10 kr/tim eller 40 kr för perioden 08-18 |
| Långtidsparkering | Högst 30 dygn, 5 kr/tim eller 20 kr/dygn |
| Rätt taxa | Kommunens karta och skyltning på plats |
| Källa kontrollerad | 2026-08-24 |
| Parkeringar i listan | 8 |
| Laddstolpar i området | 2 platser |
Kartan fungerar direkt i webbläsaren. Lägg sidan på hemskärmen så öppnar du den snabbare nästa gång du ska parkera.
VISA HUR MAN GÖR