MALMÖ · PARKERINGSREGLER

Miljöparkering i Malmö

Miljöparkering är ett månatligt, skyltat parkeringsförbud. Under de angivna timmarna måste fordonet vara flyttat från den berörda sträckan så att Malmö stad kan städa eller utföra annat gatuarbete. Förbudet gäller även helger och röda dagar.

Tiden utanför förbudet är inte ett löfte om att du får stå där. Avgift, maxtid, boendevillkor och andra parkeringsförbud kan fortfarande gälla. Vägmärket vid bilen avgör alltid exakt sträcka, sida, dag och klockslag.

Tider i stadens aktuella lager

08:0012:001 118 registrerade segment
12:0016:00571 registrerade segment
18:0022:00607 registrerade segment

Ett segment är en reglerad del av en gata eller parkeringsplats, inte en hel gata. Samma gata kan ha flera dagar, tider, sidor och sträckor.

Dag i månaden

Tabellen visar hur många segment i hela Malmö som har respektive dag. Den hjälper dig att förstå datalagret men identifierar inte platsen där bilen står — använd Malmö stads karta och kontrollera vägmärket för den exakta sträckan.

DagSegmentTidsfönster
Dag 14408:00–12:00 (38) · 12:00–16:00 (6)
Dag 23308:00–12:00 (12) · 12:00–16:00 (6) · 18:00–22:00 (15)
Dag 35308:00–12:00 (21) · 12:00–16:00 (32)
Dag 411308:00–12:00 (27) · 12:00–16:00 (45) · 18:00–22:00 (41)
Dag 53908:00–12:00 (8) · 12:00–16:00 (31)
Dag 66008:00–12:00 (18) · 12:00–16:00 (11) · 18:00–22:00 (31)
Dag 716208:00–12:00 (67) · 12:00–16:00 (51) · 18:00–22:00 (44)
Dag 85408:00–12:00 (47) · 18:00–22:00 (7)
Dag 911108:00–12:00 (68) · 12:00–16:00 (16) · 18:00–22:00 (27)
Dag 104108:00–12:00 (23) · 12:00–16:00 (18)
Dag 119808:00–12:00 (51) · 12:00–16:00 (13) · 18:00–22:00 (34)
Dag 125008:00–12:00 (21) · 12:00–16:00 (8) · 18:00–22:00 (21)
Dag 136408:00–12:00 (33) · 12:00–16:00 (12) · 18:00–22:00 (19)
Dag 146408:00–12:00 (34) · 18:00–22:00 (30)
Dag 155908:00–12:00 (25) · 12:00–16:00 (15) · 18:00–22:00 (19)
Dag 1612908:00–12:00 (66) · 12:00–16:00 (24) · 18:00–22:00 (39)
Dag 1714308:00–12:00 (74) · 12:00–16:00 (33) · 18:00–22:00 (36)
Dag 183508:00–12:00 (21) · 12:00–16:00 (4) · 18:00–22:00 (10)
Dag 197208:00–12:00 (27) · 12:00–16:00 (7) · 18:00–22:00 (38)
Dag 2016608:00–12:00 (67) · 12:00–16:00 (75) · 18:00–22:00 (24)
Dag 218608:00–12:00 (37) · 12:00–16:00 (32) · 18:00–22:00 (17)
Dag 228208:00–12:00 (30) · 12:00–16:00 (5) · 18:00–22:00 (47)
Dag 2311908:00–12:00 (71) · 12:00–16:00 (16) · 18:00–22:00 (32)
Dag 245608:00–12:00 (24) · 12:00–16:00 (17) · 18:00–22:00 (15)
Dag 253908:00–12:00 (18) · 12:00–16:00 (21)
Dag 2611208:00–12:00 (57) · 12:00–16:00 (18) · 18:00–22:00 (37)
Dag 272512:00–16:00 (11) · 18:00–22:00 (14)
Dag 288408:00–12:00 (61) · 12:00–16:00 (13) · 18:00–22:00 (10)
Dag 291808:00–12:00 (18)
Dag 308508:00–12:00 (54) · 12:00–16:00 (31)

Datakälla och säker matchning

Snapshoten innehåller 2 296 segment från Malmö stads öppna data. Källagret var uppdaterat 24 augusti 2026 och källor, schema och innebörd kontrollerades 24 augusti 2026.

Källfilen saknar gatunamn. Därför publicerar vi en gatvarning bara när ett befintligt Malmö-gatunamn också finns exakt i stadens namngivna vägdata och minst 90 procent av miljösegmentets riktning följer en enda sådan väg inom tre meter. Det gav 1 556 segment på 314 befintliga gatusidor. Osäkra och tvetydiga träffar utelämnas helt.

Vanliga frågor

Vad betyder miljöparkering i Malmö?

Miljöparkering är ett parkeringsförbud under några timmar en gång i månaden på den skyltade sträckan. Malmö stad använder tiden för städning och annat gatuarbete.

Gäller miljöparkering på helger och röda dagar?

Ja. Malmö stad anger att förbudet gäller även helger och röda dagar där vägmärket är uppsatt.

Är det tillåtet att parkera resten av månaden?

Det går inte att dra den slutsatsen av miljöparkeringslagret. Avgift, maxtid, boendevillkor och andra förbud kan gälla även när miljöparkeringen inte pågår. Läs hela skyltningen på platsen.

Varför visar sidan inte en exakt tid för varje adress?

Malmö stads öppna miljöparkeringsdata innehåller geometri, dag och tid men inget gatunamn eller husnummer. Därför visar huvudsidan hela stadens fördelning och hänvisar till kommunens karta och vägmärket för exakt sträcka.

Planera resten av parkeringen

Parkeringszoner i MalmöBoendeparkering MalmöDatumparkering i SverigeÖppna parkeringskartan