Norge

| Parkering | Type | Pris | Gange |
|---|---|---|---|
| Automat 37, Sommerfeldts gate | Bakkeparkering | Avgift | 1 min · 79 m |
| Parkering | Bakkeparkering | Avgift | 1 min · 91 m |
| Ishavsbyen VGS Rambergan, Sommerfeldts gate 76-78, 9011 Tromsø | Bakkeparkering | Avgift | 1 min · 98 m |
| Område 10, Bodenhoffs veg og Idrettsvegen | Bakkeparkering | Avgift | 2 min · 145 m |
| Område 7, Vestregate, Nordre Tollbodgate, St.Hanshaugen og Dramsvegen | Bakkeparkering | Avgift | 4 min · 301 m |
| Område 6, Grønnegata og Vollgrava | Bakkeparkering | Avgift | 4 min · 323 m |
| Nordre Tollbodgate 11 | Bakkeparkering | Avgift | 5 min · 346 m |
| Automat 15, Grønnegata og Bispegata | Bakkeparkering | Avgift | 5 min · 347 m |
Tromsø ligger tett på Tromsøya, og det meste av parkeringen samler seg i sentrum mellom Storgata, Vestregata og havna ved Prostneset. De største anleggene er Fjellet p-hus i sentrum og Vervet P-hus på Skansen, mens UNN Breivika, UiT og Tromsø lufthavn Langnes har egne store flater nord og vest på øya. Avgift gjelder de fleste steder, og takst og avgiftstid varierer mellom anleggene.
Laveste registrerte pris i utvalget er hos Parkering, fra Gratis (sjekk skilt). Sammenlign pris og gangavstand på kartet før du kjører.
I Tromsø har vi registrert 536 parkeringer i hele byen. Utvalget rundt sentrum omfatter 60 av dem, blant annet 3 garasjer og 57 utendørs plasser. 2 av dem er avgiftsfrie. Nærmest sentrum ligger Automat 37, Sommerfeldts gate, omtrent 1 min å gå. 14 ladeplasser for elbil finnes i utvalget. Åpne kartet for å sammenligne pris, plassering og gangavstand før du kjører.
| Antall parkeringer | 536 |
|---|---|
| Gratis parkeringer | 2 stk |
| Ladeplasser | 14 |
| Garasje / utendørs | 3 garasje, 57 utendørs |
HittaParkering er en webapp, du trenger ikke laste ned noe fra App Store. Legg siden på hjemskjermen så åpner du kartet raskere neste gang du skal parkere.
VIS HVORDAN