Innere Stadt, Wien
Die nächste erfasste Parkmöglichkeit bei 1. Bezirk (Innere Stadt) ist Habsburgergasse (3,40 €/Std., 59 m, 1 Min. zu Fuß). 8 Optionen liegen innerhalb von 500 m. Die Beschilderung vor Ort entscheidet.
| Parkplatz | Typ | Preis | Gehzeit |
|---|---|---|---|
| Habsburgergasse | Parkfläche | 3,40 €/Std. | 1 min · 59 m |
| Freisingergasse | Parkfläche | 3,40 €/Std. | 2 min · 135 m |
| Habsburgergasse | Parkfläche | 3,40 €/Std. | 2 min · 175 m |
| Bräunerstraße | Parkfläche | 3,40 €/Std. | 3 min · 197 m |
| Bauernmarkt | Parkfläche | 3,40 €/Std. | 3 min · 201 m |
| Josefsplatz | Parkfläche | 3,40 €/Std. | 3 min · 261 m |
| Am Hof | Parkfläche | 3,40 €/Std. | 4 min · 287 m |
| Garage Neuer Markt | Parkgarage | Preis nicht angegeben | 4 min · 302 m |
Die Innere Stadt ist über weite Strecken Fußgängerzone; Garagen rund um den Ring sind die verlässliche Basis. Im 1. Bezirk (Innere Stadt, PLZ 1010) gilt wie in ganz Wien die Kurzparkzone werktags von 9 bis 22 Uhr mit maximal zwei Stunden und 3,40 Euro pro Stunde.
Auf der Karte findest du im Bezirk unter anderem 30 erfasste Parkgaragen und 28 Ladepunkte. Das Parkpickerl für Anrainerinnen und Anrainer kostet 156 Euro pro Jahr (Stand 2026). Habsburgergasse liegt in der Liste am nächsten, etwa 1 Minuten zu Fuß von 1. Bezirk (Innere Stadt).
| Parkgaragen im Bezirk | 30 |
|---|---|
| Ladepunkte (E-Auto) | 28 |
| Kurzparkzone | 3,40 €/Std · Mo–Fr 9–22 |
| Parkpickerl | 156 €/Jahr (2026) |
| Postleitzahl | 1010 |
| Nächste Parkmöglichkeit | Habsburgergasse (59 m, 1 Min. zu Fuß) |
| Niedrigste Preisangabe | 3,40 €/Std. (Habsburgergasse) |
| Parkmöglichkeiten innerhalb 500 m | 8 |
| Ladepunkte im Umfeld | 20 Ladepunkte |
| Zeitlimits im Umfeld | 7 von 8 Optionen haben eine Höchstparkdauer |
HittaParkering ist eine Web-App. Füge die Seite zum Startbildschirm hinzu, um die Karte beim nächsten Parken schneller zu öffnen.
SO GEHT ES